Π‘ ΠΠΎΠ²ΡΠΌ Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ!
ΠΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ :
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅ΠΉ ΠΎΠ± Π°Π²ΡΠΎΡΠ΅
ΠΠ²ΡΠΎΡ ΠΠ»Π΅Π½Π° ΠΡΠ°Π΅Π²Π½Π° Π―Π½ΠΊΠ΅Π»Π΅Π²ΠΈΡ
ΠΠ°ΠΉΠ΄Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΡ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΡΠ°
Π£ΡΠΎΡΠ½ΠΈΡΡ ΠΏΠΎΠΈΡΠΊ
/ ΠΠ»Π΅Π½Π° ΠΡΠ°Π΅Π²Π½Π° Π―Π½ΠΊΠ΅Π»Π΅Π²ΠΈΡ
ΠΡΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅
ΠΠ°Π±ΡΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΡΠΎΡ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½Ρ
ΠΠΊΠ·Π΅ΠΌΠΏΠ»ΡΡΡ
Π‘ΡΠ°ΡΡΡ ΡΠΊΠ·Π΅ΠΌΠΏΠ»ΡΡΠ° |
---|
133544 | 75.6 Π―62 | ΠΠ½ΠΈΠ³Π° | Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° "ΠΠ°ΡΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ" | 1. ΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ-ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° (6,88,86,87,9) | Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ |
031197 | 75.6 | ΠΠ½ΠΈΠ³Π° | Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° "Π ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊ" | 5. ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²ΠΎ, ΡΠΏΠΎΡΡ (85,75) | Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ |
100600 | 75.6 Π―62 | ΠΠ½ΠΈΠ³Π° | Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° "Π ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊ" | 5. ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²ΠΎ, ΡΠΏΠΎΡΡ (85,75) | Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ |
018997 | 75.6 Π―62 | ΠΠ½ΠΈΠ³Π° | Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΡΠΉ Π°Π±ΠΎΠ½Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ | 5. ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²ΠΎ, ΡΠΏΠΎΡΡ (85,75) | Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ |
074686 | 75.6 Π―62 | ΠΠ½ΠΈΠ³Π° | Π΄Π΅ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΠΎΡΠ΄Π΅Π» Π¦ΠΠ | 5. ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²ΠΎ, ΡΠΏΠΎΡΡ (85,75) | Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ |
079507 | 75.6 Π―62 | ΠΠ½ΠΈΠ³Π° | ΡΠΈΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π·Π°Π» | 5. ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²ΠΎ, ΡΠΏΠΎΡΡ (85,75) | Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ |
094608 | 75.6 Π―62 | ΠΠ½ΠΈΠ³Π° | ΡΠ½ΠΎΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π°Π±ΠΎΠ½Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ | 5. ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²ΠΎ, ΡΠΏΠΎΡΡ (85,75) | Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ |
/ ΠΠ»Π΅Π½Π° ΠΡΠ°Π΅Π²Π½Π° Π―Π½ΠΊΠ΅Π»Π΅Π²ΠΈΡ
ΠΡΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅
ΠΠ°Π±ΡΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΡΠΎΡ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½Ρ
ΠΠΊΠ·Π΅ΠΌΠΏΠ»ΡΡΡ
Π‘ΡΠ°ΡΡΡ ΡΠΊΠ·Π΅ΠΌΠΏΠ»ΡΡΠ° |
---|
104150 | 74.100.5 Π―60 | ΠΠ½ΠΈΠ³Π° | Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° "Π ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊ" | 1. ΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ-ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° (6,88,86,87,9) | Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ |